5L cans
Wow, dit zijn grote units! Onze unieke mengverhouding zorgt voor wel 400 glazen uit 1 can. Denk ’s in hoeveel dorst je hier mee zou kunnen lessen… De 5L cans Perzik Peerrr, Framboos en Sinaasappel zijn verkrijgbaar voor verenigingen, horeca, amusements- en attractieparken via de groothandel. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden!
Voedingswaarden
Per 100 ml | Perzik Peerrr | Framboos | Sinaasappel |
---|---|---|---|
Energie | 2 kJ / 0 kcal | 39 kJ / 9 kcal | 48 kJ / 11 kcal |
Vetten | 0 g | 0 g | 0 g |
– Waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g | 0 g |
Koolhydraten | 0 g | 0,5 g | 0,8 g |
– Waarvan suikers | 0 g | 0,4 g | 0,4 g |
Eiwitten | 0 g | 0 g | 0 g |
Zout | 0,01 g | 0,22 g | 0,22 g |
Waar te koop?
Of bij uw regionale groothandel